База данных памятников каменного и бронзового века Арало-каспийского региона работа выполнена по гранту 1824 ГФ/4 "Древнейшее население Арало-Каспийского региона: миграции и эволюции культур (эпохи камня и палеометалла)"
№ | Наименование | Датировка | Координаты | Ближ. нас. пункт | Литература (составитель) | |||
Мугоджары 27 | неолит | N49˚02′51,4″ E58˚32′39,3″ | Искаков | |||||
Мугоджары 31 | неолит | N49˚12′00,8″ E58˚27′40,0″ | В 18км к СВ от г.Эмба | Искаков | ||||
Мугоджары 32 | неолит | N49˚14′04,8″ E58˚36′05,4″ | В 7км к З от пос.Родники | Искаков | ||||
Иргиз-1 | неолит | урочище Ортатакыр | Искаков | |||||
Мугоджары-31/2 | палеолит | N49˚12′0,8″ E58˚27′40,0″ | возле площадки 37/1 | А.П.Деревянко и др. | ||||
Мугоджары-31/3 | палеолит | в 100м СЗ площадки 31/1 | А.П.Деревянко и др. | |||||
Мугоджары-31/4 | палеолит | западнее 31/3 | А.П.Деревянко и др. | |||||
Мугоджары-31/5 | палеолит | в 150м к СЗ от 31/1 | А.П.Деревянко и др. | |||||
Мугоджары-32 | палеолит | В верховьях р. Эмбы | А.П.Деревянко и др. | |||||
Мугоджары-33/2 | палеолит | N49˚13′56,8″E58˚35′46,4″ | В верховьях р. Эмбы | А.П.Деревянко и др. | ||||
Мугоджары-33/3 | палеолит | В 150м ЮВ 39/1-2 | А.П.Деревянко и др. | |||||
Мугоджары-33/4 | палеолит | в рамках местонахождения Мугоджары-233 | А.П.Деревянко и др. | |||||
Мугоджары-34 | палеолит | N49˚13′43,7″E58˚34′52,5″ | возле Мугоджары-35 | А.П.Деревянко и др. | ||||
Мугоджары-35 | палеолит | N49˚13′42,9″ E58˚34′52,5″ | к В от пос. Родники, на пр. берегу р. Эмба | А.П.Деревянко и др. | ||||
Мугоджары-36 | палеолит | N49˚15′10,8″ E58˚34′41,9″ | А.П.Деревянко и др. | |||||
Мугоджары-37 | палеолит | N49˚15′16,3″ E58˚34′48,8″ | к СВ от пос. Родники | А.П.Деревянко и др. | ||||
Мугоджары-38 | палеолит | N49˚15′16,8″ E58˚34′25,1″ | к СВ от пос. Родники | А.П.Деревянко и др. | ||||
Мугоджары-39 | палеолит | N49˚16′04,5″ E58˚33′37,1″ | к СВ от пос. Родники | А.П.Деревянко и др. | ||||
Мугоджары-40 | палеолит | N49˚16′15,2″ E58˚32′52,1″ | к СЗ от пос. Родники, между двумя озерами | А.П.Деревянко и др. | ||||
Мугоджары-41 | палеолит | N49˚16′13,9″ E58˚32′56,5″ | А.П.Деревянко и др. | |||||
Мугоджары-42 | палеолит | N49˚16′23,7″ E58˚32′55,4″ | в районе двух озер к СВ от пос. Родники | А.П.Деревянко и др. | ||||
Мугоджары-43 | палеолит | N49˚16′22,6″ E58˚32′52,7″ | к СВ от пос. Родники | А.П.Деревянко и др. | ||||
Мугоджары-44 | палеолит | N49˚16′19,0″ E58˚32′23,6″ | А.П.Деревянко и др. | |||||
Мугоджары-45 | палеолит | N49˚16′16,3″ E58˚32′09,8″ | А.П.Деревянко и др. | |||||
Мугоджары-46 | палеолит | N49˚11′57,7″ E58˚16′59,5″ | к СЗ от источника (недалеко от пос. Родники) | А.П.Деревянко и др. | ||||
Мугоджары-47 | палеолит | N49˚12′10,2″ E58˚16′43,9″ | к СЗ от пос. Родники | А.П.Деревянко и др. | ||||
Мугоджары-48 | палеолит | N49˚19′36,6″ E58˚30′41,8″ | напротив с. Шевченко, слева от дор. Эмба-Кумсай | А.П.Деревянко и др. | ||||
Мугоджары-49 | палеолит | N49˚19′33,0″ E58˚30′18,1″ | напротив с. Шевченко | А.П.Деревянко и др. | ||||
Мугоджары-50 | палеолит | N49˚22′10,8″ E58˚34′21,1″ | м/у с. Шевченко и пос. Кумсай | А.П.Деревянко и др. | ||||
Мугоджары-51 | палеолит | N49˚19′41,3″ E58˚30′17,3″ | недалеко от с. Шевченко, рядом с Мугоджары-48 | А.П.Деревянко и др. | ||||
Мугоджары-52 | палеолит | N49˚19′33,3″ E58˚30′18,6″ | к СЗ от с. Шевченко | А.П.Деревянко и др. | ||||
Мугоджары-53 | палеолит | N49˚19′38,2″ E58˚30′12,5″ | недалеко от с. Шевченко | А.П.Деревянко и др. | ||||
Мугоджары-54 | палеолит | N49˚20′52,1″ E58˚31′49,6″ | м/у с. Шевченко и пос. Кумсай | А.П.Деревянко и др. | ||||
Мугоджары-55 | палеолит | N49˚20′50,5″ E58˚31′55,7″ | м/у с. Шевченко и пос. Кумсай | А.П.Деревянко и др. | ||||
Мугоджары-56 | палеолит | N49˚20′49,4″ E58˚32′03,8″ | к СВ от с. Шевченко | А.П.Деревянко и др. | ||||
Мугоджары-57 | палеолит | N49˚20′56,8″ E58˚32′14,2″ | к СВ от с. Шевченко | А.П.Деревянко и др. | ||||
Мугоджары-58 | палеолит | N49˚31′58,5″ E58˚36′54,5″ | недалеко от Мугоджары-1 | А.П.Деревянко и др. | ||||
Мугоджары-59 | палеолит | N49˚31′31,6″ E58˚39′47,2″ | недалеко от Мугоджары-58 | А.П.Деревянко и др. | ||||
Абдулхан стоянка | эпоха бронзы | N50°30'11,91" E58°06'54,11" | На правом берегу р. Куагаш, в 2,5 км ниже с. Кызылжол | |||||
Бегеты-І одиночный курган | эпоха бронзы | N50°54'46,6" E58°18'53,1" | Гуцалов С.Ю. | |||||
Беген могильник | эпоха бронзы | N50°58'31,83" E58°00'22,32" | В 4 км к ССВ от пос. Акжайык (бывш. Херсон). | Гуцалов С.Ю. | ||||
Богенбай-І одиночный курган | эпоха бронзы | N50°58'53,37" E58°12'37,95" | В междуречье Богунбая и Култавасая, в 4 км к северу от пос. Богунбай. | Гуцалов С.Ю. | ||||
Богенбай-ІІ одиночный курган | эпоха бронзы | N50°58'41,70" E58°12'34,24" | В 3,5км к северу от пос. Богенбай | Гуцалов С.Ю. | ||||
Богенбай-ІІІ могильник | эпоха бронзы | N50°57'21,14" E58°11'41,71" | На левобережье ручья Богунбай, в 1,8 км к СЗ от пос. Богенбай, справа от дороги. | Гуцалов С.Ю. | ||||
Григорьевский могильник | эпоха бронзы | N50°49'23,92" E58°19'27,38" | В 1 км от пос. Ащылысай (бывш. Григорьевка), в 550-600 м юго-восточнее моста через р. Актобе. | |||||
Домбар І одиночный курган | эпоха бронзы | N50°43'40,75" E57°39'50,17" | На левобережье р. Домбар, в 2,7 км к северо-северо-востоку от устья ручья Алабайтал | Гуцалов С.Ю. | ||||
Домбар ІІ могильник | эпоха бронзы | N50°44'56,10" E57°39'23,58" | На левобережье р. Домбар, на правом склоне широтной балочки и в 5 км к северу от устья ручья Алабайтал, в 15 км на запад от пос. Косестек. | Родинов В.В. | ||||
Эбеты могильник (Эбетинский шестой) | эпоха бронзы | N50°55'10,7" E58°18'50,2", | На левобережье р. Эбеты, в 3 км выше пос. Эбеты (нежил) | Родинов В.В. | ||||
Ебейти-І-ІІ могильник | эпоха бронзы | N51°00'25,95" E58°13'48,92" | на левобережье р. Эбеты между устьями ручьев Койсарысай и Култавасай, возле второй и третьей ферм колхоза "Передовик". | Родинов В.В. | ||||
Ебейти-ІІІ могильник | эпоха бронзы | N50°58'56,70" E58°14'00,44" | На правом высоком берегу левого притока р. Эбеты, в 2,8 км к ЮЗ от устья ручья Койсарысай. | Гуцалов С.Ю. | ||||
Егинды I одиночный курган | эпоха бронзы | N50°45'14,43" E57°59'02,82" | На высоком правом берегу ручья Егинды, в 7,2 км от его впадения в р. Косестек и в 6 км западнее пос. Рождественского | Гуцалов С.Ю. | ||||
Енбекшиказак І могильник | эпоха бронзы | N50°35'47,39" E58°38'19,79" | В 2 км к северо-востоку от пос. Енбекшиказак, в 4 км к юго-востоку от пос. Кайрактысай и в 8 км к юго-западу от пос. Мамыт. | Дуйсенгали М.Н. | ||||
Жалгызагаш могильник | эпоха бронзы | N50°48'33,58" E57°53'49,31" | В 5,5 км к северу от пос. Косестек | Гуцалов С.Ю. | ||||
Жанды І некрополь | эпоха бронзы | N50 29 40.7 E57 40 40.5 | В 12,9 км к юго-востоку от пос. им. Ш. Калдаякова (бывш. Александровка). | Дуйсенгали М.Н. | ||||
Жанды ІІ некрополь | эпоха бронзы | N50°33'17,00" E57°42'12,30" | В 11 км востоку-юго-восток от пос. им. Ш. Калдаякова (бывш. Александровка). | Дуйсенгали М.Н. | ||||
Могильник при устье Чилисай | эпоха бронзы | N50°28'30,84" E57°26'11,62" | В 5,8 км к югу от пос. Петропавловка и 5,7 км к северо-северо-востоку от пос. Пригородный 2 (бывш. Садовое). | Родинов В.В. | ||||
Карабутак ІХ могильник | эпоха бронзы | N50° 39' 44.3" E57° 53' 02.4" | В 7,5 км к югу от пос. Косестек и в 7,5 км к северо-западу от пос. Карабутак. | Уразов А.А. | ||||
Каргала І могильник | эпоха бронзы | N50°37'48,3" E57°35'33,3" | В 6 км к северо-востоку от пос. им. Ш. Калдаякова и в 11,7 км к юго-востоку от пос. Березовка. | Уразов А.А. | ||||
Кенсайран ІІ могильник | эпоха бронзы | N51°03'53,0" E57°59'13,7" | В 17,6 км к северо-северо-западу от пос. Акжайык (бывш. Херсон) | Родинов В.В. | ||||
Киргильда-І могильник (Киргильда) |
эпоха бронзы | N51°02'37,37" E58°23'15,22" | На левом высоком берегу . Киргильда, против горы Жалгызтобе, справа от старой дороги из г. Орска в Херсон | |||||
Конакбасай могильник | эпоха бронзы | N51°04'30,95" E57°59'41,55" | Находится на р. Терекле в 1-1,5 км выше ее впадения в р. Урал и 50-220 м южней широтного лежа Кунакбайсай. | |||||
Косагаш І могильник | эпоха бронзы | N50°59'02,7" E58°02'48,6" | В 9 км к северо-востоку от пос. Акжайык (бывш. Херсон) и в 12 км к северо-западу от пос. Богенбай. | Уразов А.А. | ||||
Култобасай -І могильник | эпоха бронзы | N51°00'57,78" E58°13'22,58" | На правом берегу р. Култавасай, в 0,5-0,75 км выше его впадения в р. Эбеты, к СВ от фермы колхоза Передовик | |||||
Култобасай -ІІ могильник | эпоха бронзы | N51°00'51,63" E58°13'24,09" | На левом берегу р. Эбеты и на правобережье р. Култавасай, в 0,75 км к ЮВ от устья последнего | |||||
Култобасай-ІІІ-ІV могильник | эпоха бронзы | N51°00'40,49" E58°13'00,39" | На правобережье ручья Култавасай, пос. Григорьевка | |||||
Қызылсай-І могильник | эпоха бронзы | N51°05'38,89" E58°17'46,18" | В 4 км к Ю от пос. Кызылсай | |||||
Қызылсай-ІІ могильник | эпоха бронзы | N51°05'22,84" E58°16'43,13" | В 5 км к Ю от пос. Кызылсай | |||||
Лушниковское поселение | эпоха бронзы | N50°53'51,73" E58°18'38,27" | На левом берегу Эбейты, в 1,5 км ниже пос. Лушниковского | |||||
Медес ІІ курган | эпоха бронзы | N51°00'56,7" E57°59'18,9" | В 12 км к северу от пос. Акжайык (бывш. Херсон) | Дуйсенгали М.Н. | ||||
Медес ІІІ могильник | эпоха бронзы | N50°59'04,4" E58°00'03,2" | В 8,5 км к северу от пос. Акжайык (бывш. Херсон) | Дуйсенгали М.Н. | ||||
Уралсай курганы | эпоха бронзы | N51°03'53,0" E57°59'13,7" | В 17,6 км к северо-северо-западу от пос. Акжайык (бывш. Херсон) | Родинов В.В. | ||||
Пионерлагерь могильник | эпоха бронзы | N51°03'53,0" E57°59'13,7" | В 17,6 км к северо-северо-западу от пос. Акжайык (бывш. Херсон) | Родинов В.В. | ||||
Садовый-V қорымы | эпоха бронзы | N50°26'58,79" E57°23'53,99" | В 6 км к ССВ от пос. Пригородный и в 2 км ССВ от пос. Садовый | |||||
Сарытогай І-ІІ могильник | эпоха бронзы | N51°06'51,40" E57°47'12,05" | Вплотную у юго-западной окраины аула Сарытогай (не жилой). Сооружены возле обрыва высокой надпойменной террасы р. Урал | |||||
Сатыбаноба-ІІІ курган | эпоха бронзы | 50°27'07,18" 57°33'52,96" | В 15 км к СВ от пос. Новостепановка и в 12 км ЮВ от пос. Петропавловка. | |||||
Херсон І могильник | эпоха бронзы | N50°57'32,2" E58°01'55,6" | В 6,3 км к северо-северо-востоку от пос. Акжайык (бывш. Херсон) и в 12,3 км к западу-северо-запад от пос. Богенбай. | Бидагулов Н.Т. | ||||
Херсон ІІ курган | эпоха бронзы | N50°51'18,4" E58°00'22,9" | В 5 км к югу от пос. Херсон | Бидагулов Н.Т. | ||||
Шаншар I могильник | эпоха бронзы | N50° 40' 07.4" E57° 42' 58.4" | Расположен на правобережье р. Жаксы-Каргалы, на террасе между нею и ее правым притоком - рекой Шаншар, в 5,1 км к северо-востоку от ее устья | Бидагулов Н.Т. | ||||
Шаншар II могильник | эпоха бронзы | 50°40'01,30" 57°42'42,40" | Расположен на правобережье р. Жаксы-Каргалы, на террасе между нею и ее правым притоком - рекой Шаншар, в 4,8 км к северо-востоку от ее устья | Бидагулов Н.Т. | ||||
Шаншар ІІ(а) могильник | эпоха бронзы | N50°44'51,9" E57°44'28,0" | В 10,1 км к западу-северо-западу от пос. Косестек и в 3 км к северо-западу от зим. Шаншар. | Бидагулов Н.Т. | ||||
Шилисай-ІІІ курган | эпоха бронзы | N50°29'52,00" E57°26'45,99" | В 2 км в ССЗ от пос. Шилисай, на краю 2-й надпойменной террасы левого берега р. Жаксы-Каргала | |||||
Шилисай-ІҮ курган | эпоха бронзы | N50° 29' 33.9" E57° 30' 36.9" | В 3,5 км к В. от пос. Шилисай. На вершине водораздельного хребта левого берега р. Жаксы-Каргала | |||||
Култобасай-ІV могильник | эпоха бронзы | 50°58'52,56" 58°09'17,20" | На самом верховье ручья Култавасай, на его правом берегу, восточнее грунтовой дороги, ведущей из пос. Богунбай на СЗ. | |||||
Карабутак-Каргалинский могильник | эпоха бронзы | Расположен на правом берегу р. Карабутак, в 2 км ниже пос. Карабутак (бывш. Кызылфлот). | ||||||
Жана Гурулдек 1 | эпоха бронзы | N51° 00' 26.6" E57° 55' 34.5" | ||||||
Жана Эбейты 2 | эпоха бронзы | N51° 03' 31.2" E58° 13' 29.1" | В 13 км к северу от пос. Богенбай и в 15,5 км к западу-северо-запад от пос. Алимбет. | |||||
Мангистауская область | ||||||||
Шебир | энеолит | N43˚18′31,5″ E054˚47′19,4″ | пос. Шебир, п-ов Бузачи | Астафьев А.Е. | ||||
Пункт 9 | палеолит | N43˚17′59,3″ E053˚20′00,8″ | А.П.Деревянко и др. | |||||
Пункт 13 | палеолит | N43˚53′20,0″ E053˚40′21,8″ | у вдхр. Кызылкуп | А.П.Деревянко и др. | ||||
Западно-Казахстанская область | ||||||||
Курганный комплекс | Бронзовый век |
525238 5677253 |
Расположен севернее г. Уральска на левом берегу р. Чаган. В 1926 г. Рыковым П.С. раскопано 6 курганов из 13. | Свод памятников истории и культуры Республики Казахстан. Западно-Казахстанская область. — Алматы: Аруна, 2010г. | ||||
Погребения | Бронзовый век. |
401720 5422443 |
Расположены на берегу оз. Сорайдын близ моста через р. Малый Узень. Найдены скелеты, глиняные сосуды, кости животных. | |||||
Поселение | Бронзовый век. | Расположено в урочище Шарабас у оз. Ащи-Кулак. | ||||||
Поселение и жертвенное место | Бронзовый век. |
401606 5422118 |
Расположены на берегу оз. Сорайдын близ старого моста через р. Малый Узень. | |||||
Стоянка Дюнная Жанаказан | Бронзовый век, мезолит. |
400966 5419262 |
Находится на западном берегу озера Сорайдын. Культурный слой мощностью до 5 см. Общее количество каменных артефактов превышает 5 тысяч экземпляров. | |||||
Поселение | неолит |
421345 5421221 |
Расположено по дороге из аула Сарыколь к озеру Пшикулак в урочище Киистобе. | |||||
Курганный комплекс Бекжанбулак 2 (5) | Бронзовый век | Состоит из четырех земляных курганов и одного глиняного мазара. Размеры курганов: 0,9x20 м, 1,0x10 м, | ||||||
Стоянка-мастерская Ешкитау | палеолит |
443051 5672659 |
Артефакты залегают в поверхностном и погребенном состоянии. Она находится в 83 км к западу от г. Уральска, в 12 км к северо-западу села Таскала. | |||||
Поселение Бауыржан-аяк | бронзовый век | Общая площадь поселения составляет чуть менее 2 га, на ней насчитывается 29 жилищных западин округлой или слегка продолговатой формы диаметром от 5 до 16 м и глубиной 0,2 - 0,4 м. | ||||||
Местонахождение Родники 1 | палеолит |
482365 5642939 |
Останец сложен песчаниками, разрушенными до песка коричневого цвета. На вершине - тригопункт | |||||
Местонахождение Родники 2 | палеолит |
465952 5660876 |
Площадь сборов вытянута полосой вдоль склона более чем на 800 м при ширине около 20 м и составляет более 20 000 м2. Коллекция артефактов состоит из 170 предметов. | |||||
Местонахождение Родники 3 | Каменный век |
482365 5642939 |
Приурочено к роднику у подножия останца в 2,5 км к западу от села Родники. | |||||
Курганный комплекс Кресты (24) | бронзовый век |
538469 5658632 |
В 1987 г. раскопано 2 кургана бронзового века. В 2008 году Центром истории и археологии в комплексе в одной из западин было обнаружено погребение срубной культуры. | |||||
Поселение бронзового века Кресты | бронзовый век |
538349 5658705 |
Представлено западинами. В 1984 г. были раскопаны 2 землянки. Обнаружены сосуды, бронзовые ножи, пластинчатые кинжалы, кости животных. Толщина культурного слоя 1 м. | |||||
Местонахождение Танас | каменного века |
596080 5641531 |
Обнаружен в 2005 году сотрудниками Западно-Казахстанского областного центра истории и археологии. Стоянка располагалась на делювиальных кварцевых (силикатных) песках в верховьях р. Танаски. | |||||
Курганный комплекс Кыземшек | Бронзовый век. | Состоит из трех земляных курганов, расположенных друг от друга в 170 м по линии север - юг. | ||||||
Курганный комплекс Кыземшек 2(4) | Бронзовый век. | Состоит из четырех земляных курганов, находящихся друг от друга в 180 м по линии северо-восток - юго-запад. | ||||||
Курганный комплекс Кыземшек 3 (8) | Бронзовый век. | Состоит из восьми земляных курганов, размещенных компактно на площадке 80x80 м. | ||||||
Курганный комплекс Кыземшек 4 (5) | Бронзовый век. | Состоит из пяти земляных курганов, разместившихся компактно на площадке 60x60 м. Крупный курган размерами 2,0x30 м находится в центре. Вокруг его подошвы визуально прослеживается ров. | ||||||
Курганный комплекс Кыземшек 5 (5) | Бронзовый век. | Состоит из пяти земляных курганов, растянутых плотной цепочкой с запада на восток на 70 м. Крупный курган размерами 2,0x30 м находится на западной периферии некрополя. | ||||||
Курган Кыземшек 6 | Бронзовый век. | Насыпь земляная, высотой 2,0 м и диаметром 30 м. | ||||||
Курганный комплекс Кыземшек 7 (3) | Бронзовый век. | Состоит из трех земляных курганов, растянутых по дуге с севера на юг на 100 м. | ||||||
Курганный комплекс Кыземшек 8 (4) | Бронзовый век. | Состоит из четырех земляных курганов, компактно расположенных вдоль края террасы по оси запад - северо-запад, восток - юго-восток на расстоянии 100 м. | ||||||
Курганный комплекс Кыземшек 9 (4) | Бронзовый век. | Состоит из четырех земляных курганов, компактно расположенных вдоль края террасы по оси северо-запад - юго-восток на расстоянии 120 м. | ||||||
Курганный комплекс Кыземшек 13 (5) | Бронзовый век. | Расположен в 700 м к югу от села Кыземшек на краю первой надпойменной террасы левого берега р. Утва, у полевой дороги из села Кыземшек в село Торатбас. | ||||||
Курганный комплекс Кыземшек 14 (5) | Бронзовый век. | Расположен в 1 км к юго-западу от села Кыземшек на краю первой надпойменной террасы левого берега р. Утва, у полевой дороги из села Кыземшек в село Торатбас. | ||||||
Курганный комплекс Кыземшек 16 (5) | Бронзовый век. | Расположен в 700 м к югу от села Кыземшек на краю первой террасы левого берега р. Утва, у полевой дороги из села Кыземшек в село Торатбас. | ||||||
Курганный комплекс Кыземшек 17 (5) | Бронзовый век. | Расположен в 1 км к юго-западу от села Кыземшек на краю первой террасы левого берега р. Утва, | ||||||
Курганный комплекс Лебедевка 5 (35) | Бронзовый и ранний железный века, средневековье |
286613 5554509 |
В 1978 г. в могильнике раскопано 12 курганов савромато-сарматской культуры. В 1980 г. еще 20 курганов, относящихся к бронзовому веку и поздним кочевникам. | |||||
Поселение эпохи бронзы | Бронзовый век. | Расположено на левом берегу р. Куагаш восточнее села Сегизсай. | ||||||
Атырауская область | ||||||||
Поселение Шандыауыл | Неолит | с. Аккиизтогай, 9 км к юго-западу от села | ||||||
Поселение Кыз-Емшек | Неолит | с. Аккиизтогай, 73,6 км к северо-востоку от села., 37,6 км к югу-юго-востоку от аула Жантерек | ||||||
Стоянка Кайнар 1 | Неолит | с. Аккиизтогай, 60 км к северу от села | ||||||
Стоянка Койкара | Неолит | с. Аккиизтогай, 38 км к северу - северо-востоку от села | ||||||
Стоянка Жылан-Кабак | Неолит | с. Аккиизтогай, 64,3 км к северо-востоку от села, 38 км к юго-востоку от аула Жантерек | ||||||
Стоянка Шаянды 2 | Неолит | с. Косшагыл, 107,7 км к юго-западу от села, 5,5 км к юго-востоку от развалин п. Саркамыс | ||||||
Дюнное захоронение Королев 1 | Бронзовая эпоха | с. Косшагыл, 83,4 км к юго-западу от села, 17 км к югу от развалин п.Каратон | ||||||
Дюнное захоронение Королев 2 | Бронзовая эпоха | с. Косшагыл, 7,5 км к югу - юго-западу от села, 12,5 км к юго-востоку от вахтого городка Шанырак | ||||||
Дюнное захоронение Королев 3 и стоянка | Бронзовая эпоха | с. Косшагыл, 73,3 км к югу - юго-западу от села, 14,7 км к юго-востоку от вахтого городка Шанырак | ||||||
Дюнное захоронение Королев 4 | Бронзовая эпоха | с. Косшагыл, 78,4 км к югу - юго-западу от села, 15 км к югу от вахтого городка Шанырак | ||||||
Дюнное захоронение Тенгиз 1 | Бронзовая эпоха | с. Косшагыл, 75,2 км к югу - юго-западу от села, 13 км к юго-востоку от вахтого городка Шанырак | ||||||
Дюнное захоронение Тениз 2 | Бронзовая эпоха | с. Косшагыл, 80,4 км к югу - юго-западу от села, 17 км к юго-востоку от вахтого городка Шанырак, 1,5 км к западу от скважины Т-10 | ||||||
Дюнное захоронение Тениз 3 | Бронзовая эпоха | с. Косшагыл, 69,9 км к югу - юго-западу от села, 2,4 км к югу от вахтого городка Шанырак | ||||||
Дюнное захоронение Тениз 4 | Бронзовая эпоха | с. Косшагыл, 91,2 км к югу - юго-западу от села, 27 км к югу от вахтого городка Шанырак | ||||||
Дюнное захоронение Тениз 5 | Бронзовая эпоха | с. Косшагыл, 93,5 км к югу - юго-западу от села, 30 км к югу от вахтого городка Шанырак | ||||||
Дюнное захоронение Тениз 6 | Бронзовая эпоха | с. Косшагыл, 93,5 км к югу - юго-западу от села, 30 км к югу от вахтого городка Шанырак, 600 м к северу от скважины Т-29 | ||||||
Дюнное захоронение Тениз 7 | Бронзовая эпоха | с. Косшагыл, 96,4 км к югу - юго-западу от села, 34 км к югу от вахтого городка Шанырак | ||||||
Дюнное захоронение Тениз 8 и поселение | Бронзовая эпоха | с. Косшагыл, 96 км к югу - юго-западу от села, 12,55 км к юго-востоку от вахтого городка Шанырак | ||||||
Дюнное захоронение Тениз 9 и поселение | Бронзовая эпоха | с. Косшагыл, 96,3 км к югу - юго-западу от села, 32 км к югу от вахтого городка Шанырак | ||||||
Одиночный курган Тениз | Бронзовая эпоха | с. Косшагыл, 77,8 км к югу - юго-западу от села, 17 км к юго-востоку от вахтого городка Шанырак, 700 м к северу от скважины Т-52 | ||||||
Курганная группа Тениз (2) | Бронзовая эпоха | с. Косшагыл, 100 км к югу - юго-западу от села, 37 км к югу от вахтого городка Шанырак | ||||||
Дюнное захоронение Тенгиз 1 | Бронзовая эпоха | с. Косшагыл, 95,2 км к югу - юго-западу от села, 30 км к юго-востоку от вахтого городка Шанырак | ||||||
Стоянка Кульсары 1 | Неолит | г. Кульсары, 5 км к северу от города | ||||||
Стоянка Кульсары 2 | Неолит | г. Кульсары, 3 км к северо-востоку от города | ||||||
Стоянка Кульсары 3 | Неолит | г. Кульсары, 3,5 км к северо-востоку от города | ||||||
Стоянка Кульсары 4 | Неолит | г. Кульсары, 4 км к северо-востоку от города | ||||||
Стоянка Кульсары 5 | Неолит | г. Кульсары, 1,5 км к востоку от города | ||||||
Стоянка Боркылдакты | ІІ в. д.н.э. - . ІІ в. н.э. | г. Кульсары, 42 км к северо-востоку от города | ||||||
Стоянка Шатпакол | Эпоха неолита | с. Шокпартогай, 12 км к северу от села | ||||||
Стоянка Карабау | Бронзовая эпоха | а. Карабау, 1 км к востоку от аула | ||||||
Стоянки Карабау 5 (4) | Неолит | а. Карабау, 1,8 км к востоку от аула | ||||||
Стоянка Карабау 9 (2) | Неолит | а. Карабау, 2 км к северо-западу от аула | ||||||
Стоянка Огибан | Бронзовая эпоха | а. Карабау, 3 км к северу от аула | ||||||
Стоянка Жолай 1 | Неолит | а. Карабау, 3,5 км к северо-западу от аула | ||||||
Стоянка Жолай 2 | Бронзовая эпоха | а. Карабау, 12 км к юго-юго-востоку от аула, 800 м к востоку от аула Сарымайшагыл | ||||||
Стоянка Бухар | Неолит | а. Карабау, 13 км к северу от аула | ||||||
Стоянка Рак | Неолит | а. Карабау, 9,7 км к северу от аула |